Laporan forward testing dan performa terkini
| # | Deskripsi | Presentase |
| 1 | Total Trade | 165 |
| 2 | Win Rate | 55.75% |
| 3 | Total Win | 92 |
| 4 | Total Loss | 73 |
| 5 | Max Consecutive Win | 9 |
| 6 | Max Consecutive Loss | 7 |
| 7 | Total Pips | 15.039 Pips |
| 8 | Total Growth with 1-2% Risk/Trade | 29.33% - 58.66% |
| 10 | Portofolio Duration | 153 Days (05 Month, 00 Days) |
| No | Open | Close | Pair | Entry | Price | TP / SL | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-01-26 | 29-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 5560.48 | 5520.41 | -400 Pips |
| 2 | 29-01-26 | 29-01-26 | GBPJPY | Buy Stop | 211.834 | 210.460 | -137 Pips |
| 3 | 28-01-26 | 29-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 5297.92 | 5356.92 | +590 Pips |
| 4 | 26-01-26 | 27-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 5095.52 | 5065.49 | -300 Pips |
| 5 | 26-01-26 | 27-01-26 | XAUUSD | Buy Limit | 5052.05 | 5001.08 | -511 Pips |
| 6 | 23-01-26 | 23-01-26 | EURJPY | Buy Stop | 186.456 | 185.992 | -46 Pips |
| 7 | 23-01-26 | 23-01-26 | EURJPY | Buy Stop | 186.321 | 185.992 | -32 Pips |
| 8 | 23-01-26 | 26-01-26 | XAUUSD | Buy Limit | 4924.35 | 5014.46 | +900 Pips |
| 9 | 23-01-26 | 26-01-26 | XAUUSD | Buy Limit | 4924.35 | 4987.51 | +630 Pips |
| 10 | 22-01-26 | 23-01-26 | EURJPY | Buy Stop | 186.013 | 185.473 | -54 Pips |
| 11 | 22-01-26 | 23-01-26 | EURJPY | Buy Stop | 185.706 | 186.478 | +77 Pips |
| 12 | 21-01-26 | 22-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4842.13 | 4776.77 | -653 Pips |
| 13 | 20-01-26 | 21-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4734.95 | 4772.57 | +377 Pips |
| 14 | 20-01-26 | 22-01-26 | EURJPY | Buy Stop | 185.129 | 185.571 | +44 Pips |
| 15 | 20-01-26 | 21-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4717.27 | 4798.98 | +817 Pips |
| 16 | 20-01-26 | 21-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4717.27 | 4776.36 | +590 Pips |
| 17 | 15-01-26 | 15-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4620.82 | 4593.83 | -269 Pips |
| 18 | 15-01-26 | 15-01-26 | USDCAD | Buy Stop | 1.39028 | 1.39197 | +17 Pips |
| 19 | 14-01-26 | 14-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4639.64 | 4588.72 | -458 Pips |
| 20 | 14-01-26 | 14-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4639.75 | 4588.72 | -510 Pips |
| 21 | 13-01-26 | 14-01-16 | XAUUSD | Buy Stop | 4630.11 | 4577.97 | -521 Pips |
| 22 | 13-01-26 | 14-01-26 | EURJPY | Buy Stop | 185.281 | 184.979 | -30 Pips |
| 23 | 12-01-26 | 14-01-26 | GBPJPY | Buy Stop | 214.046 | 213.124 | -92 Pips |
| 24 | 12-01-26 | 13-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4617.15 | 4582.14 | -350 Pips |
| 25 | 12-01-26 | 12-01-26 | BTCUSD | Sell Stop | 90532.89 | 92202.74 | -166 Pips |
| 26 | 12-01-26 | 20-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4594.77 | 4705.58 | +1108 Pips |
| 27 | 09-01-26 | 09-01-26 | BTCUSD | Sell Stop | 90278.37 | 91232.45 | -95 Pips |
| 28 | 09-01-26 | 09-01-26 | GBPJPY | Buy Stop | 211.303 | 211.750 | +45 Pips |
| 29 | 09-01-26 | 09-01-26 | EURJPY | Buy Stop | 183.324 | 183.646 | +32 Pips |
| 30 | 09-01-26 | 09-01-26 | USDCAD | Buy Stop | 1.38764 | 1.38883 | +12 Pips |
| 31 | 09-01-26 | 09-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4463.46 | 4500.43 | +370 Pips |
| 32 | 09-01-26 | 09-01-26 | USDCAD | Buy Stop | 1.38763 | 1.38883 | +12 Pips |
| 33 | 09-01-26 | 09-01-26 | XAUUSD | Buy Stop | 4463.46 | 4500.43 | +370 Pips |
| 34 | 06-01-26 | 09-01-26 | USDJPY | Buy Stop | 156.797 | 157.299 | +50 Pips |
| 35 | 02-01-26 | 02-01-26 | BTCUSD | Buy Stop | 89684.02 | 90401.80 | +71 Pips |
| 36 | 02-01-26 | 02-01-26 | NASDAQ | Buy Stop | 25439.48 | 25773.62 | +13 Pips |
| 37 | 02-01-26 | 02-01-26 | EURUSD | Buy Stop | 1.17637 | 1.17451 | -18 Pips |
| 38 | 31-12-25 | 31-12-25 | USDJPY | Buy Stop | 156.374 | 156.733 | +36 Pips |
| 39 | 31-12-25 | 02-01-26 | EURJPY | Buy Stop | 183.892 | 184.415 | +52 Pips |
| 40 | 30-12-25 | 30-12-25 | EURUSD | Buy Stop | 1.17710 | 1.17568 | -15 Pips |
| 41 | 24-12-25 | 29-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4519.18 | 4485.83 | -333 Pips |
| 42 | 23-12-25 | 23-12-25 | NASDAQ | Buy Stop | 25481.86 | 25414.87 | -6 Pips |
| 43 | 23-12-25 | 26-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4488.41 | 4542.12 | +537 Pips |
| 44 | 23-12-25 | 23-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4488.41 | 4445.82 | -425 Pips |
| 45 | 23-12-25 | 23-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4496.60 | 4457.97 | -386 Pips |
| 46 | 23-12-25 | 23-12-25 | NASDAQ | Buy Stop | 25486.98 | 25543.37 | -5 Pips |
| 47 | 22-12-25 | 23-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4420.48 | 4494.70 | +742 Pips |
| 48 | 22-12-25 | 23-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4414.93 | 4465.93 | +510 Pips |
| 49 | 22-12-25 | 23-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4420.48 | 4467.36 | +468 Pips |
| 50 | 22-12-25 | 22-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4384.18 | 4425.62 | +413 Pips |
| 51 | 22-12-25 | 23-12-25 | GBPJPY | Buy Stop | 210.963 | 210.558 | -40 Pips |
| 52 | 22-12-25 | 22-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4356.47 | 4381.35 | +248 Pips |
| 53 | 22-12-25 | 22-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4356.47 | 4381.35 | +248 Pips |
| 54 | 19-12-25 | 12-01-26 | GBPJPY | Buy Stop | 210.520 | 212.327 | +181 Pips |
| 55 | 19-12-25 | 23-12-25 | EURJPY | Buy Stop | 184.346 | 183.437 | -87 Pips |
| 56 | 19-12-25 | 19-12-25 | GBPJPY | Buy Stop | 208.496 | 209.346 | +85 Pips |
| 57 | 19-12-25 | 19-12-25 | EURJPY | Buy Stop | 182.688 | 183.169 | +48 Pips |
| 58 | 17-12-25 | 18-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4337.70 | 4312.74 | -249 Pips |
| 59 | 17-12-25 | 18-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4327.83 | 4350.12 | +222 Pips |
| 60 | 15-12-25 | 15-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4330.09 | 4305.75 | -243 Pips |
| 61 | 12-12-25 | 15-12-25 | EURJPY | Buy Stop | 182.888 | 182.663 | -22 Pips |
| 62 | 12-12-25 | 12-12-25 | GBPJPY | Buy Stop | 208.721 | 208.417 | -30 Pips |
| 63 | 12-12-25 | 15-12-25 | EURJPY | Buy Stop | 182.747 | 182.364 | -38 Pips |
| 64 | 10-12-25 | 11-12-25 | EURJPY | Buy Stop | 182.500 | 182.050 | -45 Pips |
| 65 | 09-12-25 | 09-12-25 | EURJPY | Buy Stop | 181.959 | 182.565 | +60 Pips |
| 66 | 09-12-25 | 09-12-25 | EURJPY | Buy Stop | 181.591 | 182.009 | +41 Pips |
| 67 | 09-12-25 | 09-12-25 | NASDAQ | Buy Stop | 25692.36 | 25540.73 | -15 Pips |
| 68 | 08-12-25 | 09-12-25 | EURJPY | Buy Stop | 181.211 | 181.458 | +25 Pips |
| 69 | 08-12-25 | 08-12-25 | EURUSD | Buy Stop | 1.16556 | 1.16719 | +18 Pips |
| 70 | 05-12-25 | 05-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4227.05 | 4241.41 | +143 Pips |
| 71 | 05-12-25 | 05-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4230.80 | 4241.41 | +106 Pips |
| 72 | 03-12-25 | 03-12-25 | EURJPY | Buy Stop | 181.294 | 181.036 | -25 Pips |
| 73 | 03-12-25 | 03-12-25 | NASDAQ | Buy Stop | 25611.32 | 25384.68 | -22 Pips |
| 74 | 03-12-25 | 03-12-25 | EURJPY | Buy Stop | 181.177 | 180.791 | -38 Pips |
| 75 | 28-11-25 | 29-11-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4192.11 | 4211.52 | +195 Pips |
| 76 | 26-11-25 | 27-11-25 | NASDAQ | Buy Stop | 25121.36 | 25223.36 | +10 Pips |
| 77 | 25-11-25 | 26-11-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4138.95 | 4113.92 | -250 Pips |
| 78 | 25-11-25 | 01-12-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4144.42 | 4244.98 | +1005 Pips |
| 79 | 21-11-25 | 27-11-25 | USDCAD | Buy Stop | 1.41409 | 1.40520 | -51 Pips |
| 80 | 20-11-25 | 21-11-25 | EURJPY | Buy Stop | 181.720 | 181.154 | -55 Pips |
| 81 | 20-11-25 | 21-11-25 | GBPJPY | Buy Stop | 206.040 | 205.244 | -80 Pips |
| 82 | 20-11-25 | 21-11-25 | EURJPY | Buy Stop | 181.353 | 180.602 | -75 Pips |
| 83 | 19-11-25 | 20-11-25 | EURJPY | Buy Stop | 180.932 | 181.946 | +101 Pips |
| 84 | 19-11-25 | 19-11-25 | GBPJPY | Buy Stop | 204.673 | 204.043 | -63 Pips |
| 85 | 18-11-25 | 20-11-25 | EURJPY | Buy Stop | 179.998 | 181.018 | +102 Pips |
| 86 | 18-11-25 | 18-11-25 | USDJPY | Buy Stop | 155.231 | 154.867 | -36 Pips |
| 87 | 17-11-25 | 17-11-25 | EURJPY | Buy Stop | 179.694 | 179.972 | +28 Pips |
| 88 | 13-11-25 | 14-11-25 | EURJPY | Buy Stop | 159.522 | 159.221 | -30 Pips |
| 89 | 12-11-25 | 13-11-25 | EURUSD | Buy Stop | 1.15878 | 1.16057 | +18 Pips |
| 90 | 11-11-25 | 12-11-25 | EURJPY | Buy Stop | 178.520 | 178.823 | +30 Pips |
| 91 | 11-11-25 | 12-11-25 | EURJPY | Buy Stop | 178.396 | 178.823 | +43 Pips |
| 92 | 10-11-25 | 11-11-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4105.96 | 4138.69 | +327 Pips |
| 93 | 07-11-25 | 10-11-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4014.28 | 4046.25 | +320 Pips |
| 94 | 06-11-25 | 07-11-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4019.56 | 4004.43 | -329 Pips |
| 95 | 06-11-25 | 07-11-25 | EURJPY | Buy Stop | 177.140 | 176.573 | -56 Pips |
| 96 | 03-11-25 | 03-11-25 | USDCAD | Buy Stop | 1.40478 | 1.40661 | +18 Pips |
| 97 | 03-11-25 | 03-11-25 | USDCAD | Buy Stop | 1.40237 | 1.40355 | +12 Pips |
| 98 | 30-10-25 | 31-10-25 | GBPJPY | Buy Stop | 203.147 | 201.904 | -124 Pips |
| 99 | 24-10-25 | 27-10-25 | EURJPY | Buy Stop | 177.527 | 177.937 | +41 Pips |
| 100 | 24-10-25 | 24-10-25 | USDJPY | Buy Stop | 152.916 | 152.475 | -44 Pips |
| 101 | 24-10-25 | 27-10-25 | EURJPY | Buy Stop | 177.446 | 177.937 | +49 Pips |
| 102 | 21-10-25 | 21-10-25 | USDCAD | Buy Stop | 1.40532 | 1.40317 | -21 Pips |
| 103 | 20-10-25 | 21-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4325.09 | 4379.73 | +546 Pips |
| 104 | 20-10-25 | 20-10-25 | NASDAQ | Buy Stop | 24960.26 | 24886.46 | -7 Pips |
| 105 | 15-10-25 | 16-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4212.03 | 4266.21 | +542 Pips |
| 106 | 15-10-25 | 15-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4212.03 | 4184.24 | -280 Pips |
| 107 | 15-10-25 | 16-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4184.52 | 4266.21 | +542 Pips |
| 108 | 14-10-25 | 15-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4145.05 | 4179.73 | +347 Pips |
| 109 | 13-10-25 | 14-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4085.88 | 4129.43 | +436 Pips |
| 110 | 13-10-25 | 14-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4085.19 | 4139.87 | +547 Pips |
| 111 | 13-10-25 | 14-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4059.80 | 4162.28 | +1.025 Pips |
| 112 | 13-10-25 | 14-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4049.86 | 4134.10 | +842 Pips |
| 113 | 13-10-25 | 16-10-25 | BTCUSD | Sell Stop | 114255.22 | 108615.88 | +564 Pips |
| 114 | 09-10-25 | 09-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 4040.98 | 4017.20 | -235 Pips |
| 115 | 07-10-25 | 08-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3991.06 | 4047.00 | +555 Pips |
| 116 | 07-10-25 | 08-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3985.65 | 4036.21 | +505 Pips |
| 117 | 07-10-25 | 08-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3976.81 | 4007.80 | +310 Pips |
| 118 | 07-10-25 | 07-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3964.59 | 3955.86 | -90 Pips |
| 119 | 06-10-25 | 07-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3945.07 | 3989.09 | +438 Pips |
| 120 | 06-10-25 | 06-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3923.27 | 3589.76 | +430 Pips |
| 121 | 03-10-25 | 06-10-25 | EURUSD | Buy Stop | 1.17404 | 1.17586 | +18 Pips |
| 122 | 03-10-25 | 06-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3862.76 | 3896.82 | +340 Pips |
| 123 | 01-10-25 | 02-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3869.72 | 3896.78 | +270 Pips |
| 124 | 30-09-25 | 02-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3871.64 | 3828.10 | -240 Pips |
| 125 | 30-09-25 | 02-10-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3871.64 | 3862.58 | -238 Pips |
| 126 | 30-09-25 | 30-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3871.64 | 3862.58 | -90 Pips |
| 127 | 30-09-25 | 30-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3851.95 | 3828.10 | -230 Pips |
| 128 | 29-09-25 | 30-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3830.65 | 3865.22 | +350 Pips |
| 129 | 29-09-25 | 30-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3819.64 | 3858.00 | +385 Pips |
| 130 | 26-09-25 | 25-09-25 | USDCAD | Buy Stop | 1.39458 | 1.39203 | -25 Pips |
| 131 | 25-09-25 | 25-09-25 | EURJPY | Buy Stop | 174.835 | 174.507 | -32 Pips |
| 132 | 25-09-25 | 25-09-25 | EURJPY | Buy Stop | 174.790 | 174.527 | -26 Pips |
| 133 | 23-09-25 | 24-09-25 | EURUSD | Buy Stop | 1.17992 | 1.17642 | -35 Pips |
| 134 | 23-09-25 | 23-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3747.63 | 3768.01 | +205 Pips |
| 135 | 23-09-25 | 23-09-25 | USDCAD | Buy Stop | 1.38282 | 1.38426 | +14 Pips |
| 136 | 22-09-25 | 23-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3728.25 | 3779.27 | +510 Pips |
| 137 | 22-09-25 | 23-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3728.25 | 3753.50 | +252 Pips |
| 138 | 22-09-25 | 24-09-25 | EURUSD | Buy Stop | 1.17859 | 1.17391 | -46 Pips |
| 139 | 22-09-25 | 23-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3714.77 | 3749.46 | +350 Pips |
| 140 | 22-09-25 | 22-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3692.18 | 3735.86 | +435 Pips |
| 141 | 19-09-25 | 19-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3659.18 | 3673.06 | +140 Pips |
| 142 | 19-09-25 | 19-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3661.17 | 3673.06 | +120 Pips |
| 143 | 17-09-25 | 18-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3695.29 | 3678.85 | -170 Pips |
| 144 | 16-09-25 | 18-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3687.12 | 3665.69 | -220 Pips |
| 145 | 16-09-25 | 19-09-25 | EURJPY | Buy Stop | 173.679 | 173.909 | +23 Pips |
| 146 | 16-09-25 | 17-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3698.90 | 3677.00 | -210 Pips |
| 147 | 16-09-25 | 19-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3682.70 | 3636.97 | -460 Pips |
| 148 | 16-09-25 | 19-09-25 | EURJPY | Buy Stop | 173.392 | 173.909 | +52 Pips |
| 149 | 16-09-25 | 18-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3685.56 | 3646.88 | -390 Pips |
| 150 | 16-09-25 | 17-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3685.56 | 3663.04 | -226 Pips |
| 151 | 15-09-25 | 15-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3646.87 | 3656.62 | +98 Pips |
| 152 | 12-09-25 | 12-09-25 | GBPJPY | Buy Stop | 199.958 | 200.145 | +20 Pips |
| 153 | 09-09-25 | 09-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3659.32 | 3628.29 | -310 Pips |
| 154 | 09-09-25 | 09-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3654.47 | 3636.00 | -186 Pips |
| 155 | 09-09-25 | 16-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3646.41 | 3697.64 | +512 Pips |
| 156 | 09-09-25 | 16-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3646.41 | 3699.26 | +528 Pips |
| 157 | 05-09-25 | 15-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3598.00 | 3678.11 | +807 Pips |
| 158 | 05-09-25 | 05-09-25 | EURJPY | Buy Stop | 172.989 | 173.213 | +22 Pips |
| 159 | 03-09-25 | 05-09-25 | GBPJPY | Buy Stop | 199.721 | 199.050 | -67 Pips |
| 160 | 03-09-25 | 05-09-25 | GBPJPY | Buy Stop | 199.374 | 198.517 | -85 Pips |
| 161 | 03-09-25 | 05-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3535.28 | 3589.76 | +540 Pips |
| 162 | 03-09-25 | 03-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3535.28 | 3570.76 | +355 Pips |
| 163 | 03-09-25 | 03-09-25 | XAUUSD | Buy Stop | 3532.05 | 3567.95 | +360 Pips |
| 164 | 01-09-25 | 02-09-25 | EURJPY | Buy Stop | 172.498 | 172.666 | +17 Pips |
| 165 | 01-09-25 | 02-09-25 | EURJPY | Buy Stop | 172.280 | 172.666 | +39 Pips |
Trading finansial mengandung risiko substansial terhadap modal Anda. Tidak ada jaminan profit atau hasil yang pasti dalam trading. Semua keputusan trading sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Anda. Seluruh konten, materi, dan informasi yang kami sampaikan bersifat edukatif dan bukan merupakan ajakan atau nasihat keuangan.
Hasil backtesting bersifat hipotetis dan mungkin tidak mencerminkan kondisi trading yang sebenarnya karena faktor-faktor seperti slippage, spread, dan perubahan kondisi pasar. Arsa tidak terafiliasi dengan broker atau platform trading mana pun, serta merupakan penyedia konten edukatif independen. Pastikan aktivitas trading Anda mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku di wilayah Anda.
Testimoni yang ditampilkan mungkin tidak mewakili pengalaman tipikal dan tidak menjadi jaminan hasil serupa. Setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda, tergantung pada pengetahuan, disiplin, serta kondisi pasar. Selalu konsultasikan dengan penasihat keuangan profesional sebelum membuat keputusan trading.
© 2025 Arsatrade.com – All Rights Reserved
WhatsApp us